附件1 2017年度益阳市“两种”考生名单
|
附件2
2017年度益阳市外地就读“两种”考生名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 民族 | 优惠类别 | 就读学校 |
153 | 01251375 | 刘天正 | 汉 | 4 | 宁乡云帆实验学校 |
154 | 01241316 | 温佳涛 | 洞 | 3 | 宁乡一中 |
155 | 01035740 | 喻晓凡 | 土家 | 3 | 长沙市达材中学 |
156 | 01222635 | 李才勇 | 回 | 1 | 长沙市雷锋学校 |
157 | 01021814 | 李才仁 | 回 | 1 | 长沙市实验中学 |
158 | 25247316 | 何舒婷 | 侗 | 3 | 新化县诚德培训学校 |
159 | 01251337 | 杨翰彪 | 苗 | 3 | 宁乡云帆实验学校 |
160 | 01050895 | 杨逸怀 | 侗 | 3 | 长沙市一中 |
161 | 01036132 | 李嘉佳 | 土家 | 3 | 长沙市达材中学 |
162 | 30220037 | 汪熙晨 | 土家 | 3 | 沅陵县一中 |
163 | 07234552 | 杨 瀚 | 侗 | 3 | 汉寿县五中 |
164 | 02048082 | 张 娟 | 汉 | 4 | 株洲市八中 |
165 | 29034353 | 李胜远 | 回 | 1 | 永州四中 |
166 | 01030959 | 龚沪萱 | 土家 | 3 | 长郡中学 |
167 | 01040876 | 肖海涵 | 回 | 3 | 湖南师大附中 |
168 | 02036185 | 周 洁 | 回 | 1 | 株洲建宁国际实验学校 |
责编:bj001